Índice
de contenidos
GRI
GRI
GRI 102: Contenidos Generales 2016
1. Perfil de la organización
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
102-1 | Nombre de la organización | 8 | |
102-2 | Actividades, marcas, productos y servicios | 12,13 | |
102-3 | Ubicación de la Sede | 10 | |
102-4 | Ubicación de las operaciones | 10 | |
102-5 | Propiedad y forma jurídica | 14 | |
102-6 | Mercados servidos | 8,13 | |
102-7 | Tamaño de la Organización | 9 | |
102-8 | Información sobre empleados y otros trabajadores | 158 | |
102-9 | Cadena de suministro | 25 | |
102-10 | Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | 126 | |
102-11 | Principio o enfoque de precaución | 74 | |
102-12 | Iniciativas externas | 35, 135 | |
102-13 | Afiliación a asociaciones | 135 |
2. Estrategia
Contenidos versión esencial | Titulo del contenido | Titulo en el documento | Página |
---|---|---|---|
102-16 | Valores, principios, Estándares y normas de conducta | 19, 29 | |
102-17 | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | 30 |
3. Ética e integridad
Contenidos versión esencial | Titulo del contenido | Titulo en el documento | Página |
---|---|---|---|
102-16 | Valores, principios, Estándares y normas de conducta | Marco de actuación Marco ético | 19, 29 |
102-17 | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | 30 |
4. Gobernanza
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
102-18 | Estructura de gobernanza | 14 | |
102-19 | Delegación de autoridad | Delegación de autoridad | 124 |
102-20 | Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales | 16 | |
102-21 | Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales | 127, 147 | |
102-22 | Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités | 15 | |
102-23 | Presidente del máximo órgano de gobierno | 15 | |
102-24 | Nominación y selección del máximo órgano de gobierno | 122 | |
102-25 | Conflictos de interés | 15, 124 | |
102-26 | Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia | 123 | |
102-27 | Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno | 123 | |
102-28 | Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | 15, 122 | |
102-29 | Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales | 16 | |
102-30 | Eficacia de los procesos de gestión del riesgo | 16 | |
102-31 | Revisión de temas económicos, ambientales y sociales | 16 | |
102-32 | Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad | 4 | |
102-33 | Comunicación de preocupaciones críticas | 15 | |
102-34 | Naturaleza y número total de preocupaciones críticas | 15 | |
102-35 | Políticas de remuneración | 15 | |
102-36 | Proceso para determinar la remuneración | 15 |
5. Participación de los grupos de interés
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
102-40 | Lista de grupos de interés | 22 | |
102-41 | Acuerdos de negociación colectiva | 131 | |
102-42 | Identificación y selección de grupos de interés | 22 | |
102-43 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | 147 | |
102-44 | Temas y preocupaciones clave mencionados | 127, 147 |
6. Prácticas para la elaboración de informes
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
102-45 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | 41, 42 | |
102-46 | Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema | 27, 128 | |
102-47 | Lista de los temas materiales | 27, 129 | |
102-48 | Reexpresión de la información | 119 | |
102-49 | Cambios en la elaboración de informes | ||
102-50 | Periodo objeto del informe | 119 | |
102-51 | Fecha del último informe | 119 | |
102-52 | Fecha del último informe | 119 | |
102-53 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe | 119 | |
102-54 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI | 119 | |
102-55 | Índice de contenidos GRI | ||
102-56 | Verificación externa | 119 |
GRI 103 Enfoque de gestión 2016
Evaluación del enfoque de gestión
GRI 200 Estándares temáticos económicos
GRI 201 - Desempeño económico - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
201-1 | Valor económico directo generado y distribuido | 48 |
GRI 202 - Presencia en el mercado - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
202-1 | Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local | 160 | |
202-2 | Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local | 160 |
GRI 203- Impactos económicos indirectos - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
203-1 | Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados | 107 | |
203-2 | Impactos económicos indirectos significativos | 111 |
GRI 204 - Prácticas de adquisición - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
204-1 | Proporción de gasto en proveedores locales | 26 |
GRI 205 - Anticorrupción - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
205-1 | Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | 32 | |
205-2 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción | 32 | |
205-3 | Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas | 32 |
GRI 300 Estándares temáticos ambientales
GRI 302 - Energía - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
302-1 | Consumo energético dentro de la organización | 90 |
GRI 303 - Agua - 2018
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
303-1 | Interacción con el agua como recurso compartido | 86 | |
303-2 | Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua | 87 | |
303-3 | Extracción de agua | 87 | |
303-4 | Vertidos de agua | 88 | |
303-5 | Consumo de agua | 89 |
GRI 304 - Biodiversidad - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
304-1 | Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas | 83 | |
304-2 | Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad | 83 | |
304-3 | Hábitats protegidos o restaurados | 84 | |
304-4 | Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones | 85 |
GRI 305 - Emisiones - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
305-1 | Emisiones directas de GEI (alcance 1) | 94 | |
305-2 | Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) | 94 | |
305-3 | Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) | 94 | |
305-5 | Reducción de las emisiones de GEI | 95 |
GRI 306 - Residuos - 2020
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
306-1 | Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos | 91 | |
306-2 | Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos | 91 | |
306-3 | Residuos generados | 91 | |
306-4 | Residuos no destinados a eliminación | 91 | |
306-5 | Residuos destinados a eliminación | 91 |
GRI 307 - Cumplimiento ambiental - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
307-1 | Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental | 81 |
GRI 308 - Evaluación ambiental de proveedores - 2016
Contenidos versión esencial | Título del contenido | Título en el documento | Página |
---|---|---|---|
308-1 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | 81 | |
308-2 | Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas | 81 |
Perfil del Informe
(GRI 102-48)
Reexpresión de la información:
El informe no contiene re expresiones de información
(GRI 102-54)
Declaración de elaboración del informe:
El informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los estándares GRI
(GRI 102-56)
Verificación externa:
Deloitte (Información Financiera) – KPMG (Indicadores sociales y ambientales seleccionados)
(GRI 102-50)
Periodo objeto del informe:
1 de enero del 2021 a 31 de diciembre del 2021
(GRI 102-51)
Fecha del último informe:
Marzo del 2021, sobre la gestión del año 2020. Disponible en www.isaintercolombia.com/informes-empresariales
(GRI 102-52)
Ciclo de elaboración de informes:
Anual
(GRI 102-53)
Contacto:
Ana María Gómez Mora, Directora de Sostenibilidad
Tel.: +57 4 3157218
PBX: +574 3252400
Dirección: Calle 12 sur No. 18-168, Medellín – Colombia
Correo electrónico: agomez@intercolombia.com
Sitio web: www.isaintercolombia.com
GRI 400 Estándares temáticos sociales
GRI 401 - Empleo - 2016
GRI 403 - Salud y seguridad en el trabajo - 2018
GRI 404 - Formación y enseñanza - 2016
GRI 405 - Diversidad e igualdad de oportunidades - 2016
GRI 406 - No discriminación - 2016
GRI 407 - Libertad de asociación y negociación colectiva - 2016
GRI 408 - Trabajo infantil - 2016
GRI 409 - Trabajo forzoso u obligatorio - 2016
GRI 410 - Practicas en materia de seguridad - 2016
GRI 411 - Derechos de los pueblos indígenas - 2016
GRI 412 - Evaluación de Derechos Humanos - 2016
GRI 413 - Comunidades locales - 2016
GRI 414 - Evaluación social de los proveedores - 2016
GRI 415 - Política pública - 2016
GRI 419 - Cumplimiento socioeconómico - 2016